Asulate trassilahendused
Nimi | Kirjeldus | Tellija | Aasta |
Järveküla küla, Tohvre arenduse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimine ning ehitamine | ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 5,4km | AS Elveso | 2023 |
Aespa aleviku ÜVK laienduse 2. etapi projekteerimis-ja ehitustööd | ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 6,7km | OÜ Kohila Maja | 2022 |
Aespa aleviku ÜVK laienduse 1. etapi projekteerimis-ja ehitustööd | ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 5,4km | OÜ Kohila Maja | 2022 |
Paide reoveekogumisala ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni reknstrueerimine ning rajamine | ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 10km | AS Paide Vesi | 2022 |
Põltsamaa reoveekogumisala vee-ja kanalisatsioonirajatiste ehitus | ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 5 km | OÜ Põltsamaa Vesi | 2022 |
Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulate vee-ja kanalisatsioonirajatiste ehitus | ÜVK torustike projekteerimine ja ehitus 30 km, reoveepumplate paigaldus 7 tk | AS Emajõe Veevärk | 2022 |
Kohtla-Järve linna ÜVK laiendamine | ÜVK trasside ehitus 6,6 km | OÜ Järve Biopuhastus | 2020 |
Turba aleviku ÜVK rekonstrueerimine | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 13 km | AS Kovek | 2020 |
Tabasalu, Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 10 km | OÜ Strantum | 2020 |
Vääna reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 2,5 km | OÜ Strantum | 2019 |
Haapsalu ning Uuemõisa vee -ja kanalisatsioonitorustike, reoveepuhasti reknstrueerimine | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 10km, reoveepuhasti 2200 ie | AS Haapsalu Veevärk | 2017 |
Kostivere alevik | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 2,7km | OÜ Loo Vesi | 2018 |
Eidapere alevik | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 4,5km, reoveepuhasti rekonstrueerimine | OÜ Kehtna Elamu | 2016 |
Ääsmäe veemajandusprojekt | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 4,5km | AS Kovek | 2016 |
Paide linna torustiku ehitus | ÜVK trasside ehitus 3km | AS Paide Vesi | 2015 |
Sauga alevik, Pärnumaa | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 2,6km, pumplate paigaldus | AS Sauga Varahaldus | 2015 |
Uulu küla, Pärnumaa | ÜVK kanalisatsiooni ehitustööd 2,2km | Tahkuranna Vallavalitsus | 2015 |
Viimsi idakallas, Viimsi vald | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 11km, pumplate paigaldus | AS Viimsi Vesi | 2015 |
Viimsi ja Muuga puhastite vaheline ale, Viimsi vald | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 16km, pumplate paigaldus | AS Viimsi Vesi | 2014 |
Muuga, Paasvere, Venevere ja Rahkla küla, Laekvere vald | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 14km, pumplate paigaldus | Laekvere Vallavalitsus | 2014 |
Narva linn | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 27km, pumplate paigaldus | AS Narva Vesi | 2014 |
Pärnu-Jaagupi alevik | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 13km, pumplate paigaldus | AS Mako | 2013 |
Kolga ja Kiiu alevik, Harjumaa | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 15km, pumplate paigaldus | OÜ Kuusalu Soojus | 2013 |
Haabneeme alevik, Muuga, Randvere ja Metsakasti külad, Viimsi vald | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 20km, pumplate paigaldus | AS Viimsi Vesi | 2013 |
Rakke vald | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 8km, pumplate paigaldus | Rakke Vallavalitsus | 2013 |
Rakvere linn ja lähiümbrus | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 69km, pumplate paigaldus | AS Rakvere Vesi | 2013 |
Laekvere alevik | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 10km, pumplate paigaldus, veetöötlusjaamade ehitus | Laekvere Vallavalitsus | 2012 |
Tammiste küla, Pärnumaa | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 28km, pumplate paigaldus | AS Sauga Varahaldus | 2012 |
Reiu küla, Pärnumaa | ÜVK trasside ehitus 1,5km | Tahkuranna Vallavalitsus | 2012 |
Kiili alevik | ÜVK trasside ehitus 22,5km, pumplate paigaldus | OÜ Kiili KVH | 2011 |
Muuli tee, Viimsi vald, Harjumaa | Välistrasside ehitus, pumpla paigaldus | AS Viimsi Vesi | 2011 |
Järveküla küla, Harjumaa | Välistrasside ehitus | OÜ Astlanda Ehitus | 2011 |
Väike-Maarja linn | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 18km, pumplate paigaldus | OÜ Pandivere Vesi | 2011 |
Linte, Mammaste, Himmaste, Rosma külad, Räpina linn, Põlva maakond | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 40km, pumplate paigaldus
|
AS Põlva Vesi | 2010 |
Kraavihalli ja Muuga tee, Viimsi vald | ÜVK trasside projekteerimine ja ehitus 2km | AS Viimsi Vesi | 2010 |
Viadukti, Pargi, Hiiu, Toominga tn, Nõmme 8a ala, Tallinn | Välistrasside ehitus | AS Tallinna Vesi | 2010 |
Avalikud hooned
Energeetika, logistika ja tööstus
Hotellid ja büroohooned
Kauplused ja kaubanduskeskused
Kortermajad ja eramud